TEPLOCOM-1000
Источник питания 220В, 1000ВА (700 Вт). Необходимое кол-во АКБ для работы – 2 шт ёмкостью 40 Ач. Ток заряда АКБ – 5А, настенно-напольное крепление.
Производитель: БАСТИОН
- Код:
- 00016088
- Артикул
- 466
- Базовая единица
- шт
Источник бесперебойного питания TEPLOCOM-1000 предназначен для непрерывного электроснабжения многоконтурных систем индивидуального отопления с автозапуском, оснащённых циркуляционными электронасосами, он обеспечит ваше отопительное оборудование качественным электропитанием, защитит его от сетевых неполадок и предотвратит выход оборудования из строя.
Источник обеспечивает бесперебойное электропитание следующих узлов отопительной системы:
- горелочных устройств;
- циркуляционных насосов любых типов;
- систем аварийного отключения газа (САОГ);
- автоматики котлов и других устройств, не терпящих даже мгновенного пропадания электроэнергии.
Полный автомат:
- заряд и защита аккумуляторов;
- защита нагрузки;
- автозапуск.
Особенности TEPLOCOM-1000
- большая мощность подключаемой нагрузки — 800 Вт или 1000 ВА. (Обычно нагрузкой являются плата управления котла, система розжига, несколько циркуляционных насосов, САОГ). Прибор работает с учётом кратковременных больших пусковых токов;
- отсутствие задержек при переходе в автономный режим (котёл никогда не выключится при изменении режима электропитания);
- неизменная синусоидальная форма сигнала в сетевом и автономных режимах (важно для работы циркуляционных насосов);
- автоматическое шунтирование (BYPASS);
- работа в режиме ONLINE;
- защита от скачков напряжения и высокочастотных помех (способных повредить дорогую чувствительную бытовую технику);
- неизменная частота выходного напряжения. Изменение частоты плохо влияет на работу контроллеров (они не включаются) и электромоторов;
- способность обеспечить время резервирования до нескольких суток.
Технические характеристики TEPLOCOM-1000
Номинальное входное напряжение (Uном), В | 220 | |
Диапазон входного напряжения без перехода на питание от АКБ при 100% нагрузке,В | от 155±5% до 295±5% | |
Диапазон допустимой частоты входного напряжения без перехода в режим «РЕЗЕРВ» (автоматическое определение входной частоты), Гц | 45...55 | |
Диапазон входного напряжения в котором изделие может работать в режиме БАЙПАС,без отключения нагрузки, % от Uном | 45...55 | |
Входной коэффициент мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальная мощность | Полная, ВА | 1000* |
Активная, Вт | 800* | |
Характеристики выходного напряжения | в режиме «ОСНОВНОЙ» | 220 В±3% с частотой сети (45...55 Гц) |
в режиме «РЕЗЕРВ» | 220 В±3%; 50 Гц±1% | |
Статическая точность выходного напряжения при изменении нагрузки в пределах 100%, % | ±2% | |
Коэффициент выходной мощности, не менее | 0,98 | |
Номинальный ток нагрузки, А | 3,6 | |
Максимальный входной ток, А | 4,9 | |
Форма выходного напряжения | синусоидальная | |
Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения (КИ),%, не более | линейная нагрузка | 3 |
нелинейная нагрузка | 5 | |
Максимальный коэффициент импульсной пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 | |
КПД при номинальной нагрузке, не менее,% | режим «ОСНОВНОЙ» | 87 |
режим «РЕЗЕРВ» | 85 | |
режим «БАЙПАС» | 94 | |
Перегрузочные способности в режиме "ОСНОВНОЙ" (переключение в режим "БАЙПАС") | < 101% | Длительно без перехода в режим "БАЙПАС" |
от 101-110 % | через 20 с | |
точка восстановления | <90% | |
150±5% - 200±5% | через 0,3 сек. | |
>200±5% | через 0,02 сек. | |
Время переключения из режима «ОСНОВНОЙ» | в режим БАЙПАС, мс, не более | 4 |
в режим «РЕЗЕРВ», мс | 0 | |
Мощность, потребляемая от сети при 100% нагрузке, не более, ВА | 1100 | |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и полностью заряженной АКБ, не более, ВА | 130 | |
Тип АКБ: герметичные, необслуживаемые, свинцово-кислотные*, номинальным напряжением 12 В | ||
Емкость АКБ, Ач | 40** | |
Кол-во АКБ, шт. | 2 | |
Ток заряда АКБ, А | 6 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ,при котором включается сигнализация о скором разряде АКБ в режиме "РЕЗЕРВ", В | 21,9 | |
Величина напряжения на клеммах АКБ,при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБв режиме "РЕЗЕРВ", В | 20,0 | |
Габаритные размеры(ШхГхВ), не более, мм | без упаковки | 449х336х97 |
в упаковке | 525х455х97 | |
Масса, нетто (брутто) кг, не более | 5,4 (6,7) | |
Диапазон рабочих температур, С | от 0 до +40 | |
Относительная влажность воздуха при +25 С, %, не более | 80 | |
Внимание! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т.п.) | ||
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
* Если изделие эксплуатируется при температуре выше +40°С, то при увеличении температуры на 5°С мощность нагрузки следует уменьшить на 12%, запрещается эксплуатация источника при температуре выше 50°С.
** АКБ в комплект поставки не входят.