DH-XVR5108HE-I3
8-канальный HDCVI-видеорегистратор с FR, HDCVI, AHD, TVI, IP, CVBS; отображение: до 5Мп; запись: до 5M-N@10к/с, 1080P@15к/с, 1080N@25к/с; AI-Coding, H.265+; IP-каналы: до 12 каналов до 6Мп; 1 SATA III до 10Тбайт;
Производитель: Dahua Technology
- Код:
- 00040838
- Базовая единица
- шт
23 390 руб.
8-канальный гибридный видеорегистратор
- Двухпоточное сжатие видео H.265+/H.265
- Поддержка ИИ-кодирования на всех каналах
- Поддержка видеовходов HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
- До 12 IP-каналов с разрешением до 6 Мп, максимальный входящий поток 64 Мбит/с
- Охрана периметра на 1 аналоговом канале
- SMD Plus на 8 аналоговых каналах
- Распознавание лиц на 1 аналоговом канале
- Подключение к датчикам IoT и кассовым аппаратам
Технические характеристики
Система | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процессор | Промышленный встроенный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная ОС Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охрана периметра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 1 канал, 10 правил на 1 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация объектов | Люди, транспорт (распознавание для детектора пересечения линии и контроля зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по классу объектов (люди, транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание лиц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность |
1 канал распознавания лиц (только аналоговые видеокамеры) ≤8 лиц/с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение незнакомых | Обнаружение лиц, отсутствующих в базе; вероятность совпадения может быть настроена вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по изображению лица (до 8 одновременно); вероятность совпадения для каждого лица может быть настроена вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление базами лиц |
До 10 баз лиц, до 10000 лиц суммарно К каждому лицу можно добавить следующие параметры: имя, пол, дата рождения, адрес, тип документа, номер документа, страна/регион |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привязка баз лиц | Каждая база лиц может быть привязана независимо от других к нескольким каналам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Звуковой сигнал, голосовое сообщение, email, снимок, видеозапись, тревожный выход, PTZ-управление... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интеллектуальный поиск | Поиск по классу объектов (люди, транспорт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео и аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналоговые каналы | 8 BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI | 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/c; 720p @ 50 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 5M, 4M, 1080p, 720p @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS | PAL @ 25 к/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP-каналы | 4 + 8 (до 6 Мп) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двухсторонняя аудиосвязь | 8 RCA (аудиовход), 1 RCA (аудиовыход) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие видео | ИИ-кодирование, H.265+, H.265, H.264+, H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 5M-N, 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи |
Основной поток (все каналы): 1 к/с ~ 10 к/с @ 5M-N 1 к/с ~ 15 к/с @ 4M-N, 1080p 1 к/с ~ 25 к/с @ 1080N, 720p, 960H, D1, CIF Дополнительный поток: 1 к/с ~ 15 к/с @ D1, CIF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер видеопотока | 32 Кбит/с ~ 6144 Кбит/с (на канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы записи | Вручную, непрерывный, по расписанию, по детектору (движение, потеря видеосигнала, вмешательство), по тревоге, остановка записи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервалы записи |
1 мин ~ 60 мин (по умолчанию 60 мин) Предзапись: 1 с ~ 30 с Постзапись: 10 с ~ 300 с |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оцифровка аудио | 8 кГц, 16 бит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер аудиопотока | 64 Кбит/с (на канал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отображение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейсы | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экранные раскладки |
IP-режим выкл.: 1, 4, 8, 9 кн IP-режим вкл.: 1, 4, 8, 9, 16 кн |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титры | Название камеры, время, потеря видеосигнала, закрытие объектива, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (100 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протоколы | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, Wi-Fi, 3G, 4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE, DDNS, FTP, сервер тревог, P2P, поиск в сети (поддержка IP-видеокамер Dahua, DVR, NVS…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное число подключений | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мобильные клиенты | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 16.12, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реакции на события | Запись, PTZ-управление, запуск обхода каналов, отправка видеозаписи, email, FTP, снимок, звуковой сигнал, сообщение на экране | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеодетекторы | Обнаружение движения (396 зон (22×18)), потери видеосигнала, закрытия объектива, качества изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные входы | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожные выходы | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронное воспроизведение |
1, 4, 9 кн 1, 4 кн (при включении распознавания лиц или видеоаналитики и SMD в режиме ИИ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поиск | По времени, по тревоге, по движению и точный поиск (до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующая запись, предыдущая запись, следующий канал, предыдущий канал, полноэкранный режим, повтор, в случайном порядке, выбор резервного копирования, цифровое увеличение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервное копирование | USB, сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние интерфейсы | 1 SATA (объем накопителя до 10 Тбайт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешние интерфейсы | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительные интерфейсы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (PTZ-управление) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В (DC), 2 А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность | ≤7 Вт (без накопителей) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ +55°C, относительная влажность 0% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения | -20°C ~ +70°C, относительная влажность 0% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физические параметры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры |
325 мм × 256.6 мм × 55 мм, Mini 1U |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
Нетто: 1.21 кг (без накопителей) Брутто: 1.84 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж | Настольный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддержка сторонних продуктов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние производители |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek… |