TC-C35SS Spec:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 (Lite Series)
IP камера уличная купольная "турель", 5Мп, 2592×1944@20к/c, WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк, S+265, H.265 (HP), S+264, H.264 (HP, MP, BP), объектив 2.7-13.5мм, встроенный микрофон, аудио входы/выходы, G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц , DC12В±25%, PoE 802.3af, адаптивная ИК подсветка до 30м, защита IP66, современный WEB интерфейс без плагинов, аналитика: пересечение линии, периметр, тревожные входы/выходы, слот для microSD
Производитель: Tiandy
- Код:
- 00055465
- Артикул
- 1D.20010.003584
- Базовая единица
- шт
19 790 руб.
- Разрешение 5МП 2592×1944@20fps
- Матрица 1/2.8"CMOS
- Color:0.002Lux.
- Моторизованный объектив 2.7-13.5мм
- Угол обзора 96.2°~29.2°
- Кодек сжатия S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H
- Интерфейсы подключения аудио вх/вых и тревожные вх/вых
- Класс защиты IP66
- Smart ИК, дистанция 30m
- Слот micro SD
- Поддержка POE
- Встроенный микрофон
Технические характеристики
Camera |
|
Image Sensor | 1/2.8"CMOS |
Min. Illumination | Color:0.002Lux@(F1.6,AGC ON),B/W:0Lux with IR |
Shutter Time | 1s~1/100000s |
Day&Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
Smart IR | Yes |
WDR | 120dB |
S/N | >42dB |
Angle Adjustment | 0~340°(P); 0~65°(T); 0~360°(R) |
Lens |
|
Lens Type | Motorized |
Focal Length | 2.7~13.5mm |
Lens Mount | Φ14 |
Aperture Range | F1.6 |
Aperture Type | Fixed |
Field of View | 96.2°~29.2°(H); 70.3°~22°(V); 119.1°~36.6°(D) |
DORI Distance | W: Detect:54.0m Observe:21.4m Recognize:10.8m Identify:5.4m T: Detect:270.0m Observe:107.1m Recognize:54.0m Identify:27.0m |
Illuminator |
|
IR LEDs | 2 |
IR Distance | Up to 30m |
Wavelength | 850nm |
Compression Standard |
|
Video Compression | S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H |
Video Bit Rate | 32k~6Mbps |
Audio Compression | G.711A/G.711U/ADPCM_D |
Audio Sampling Rate | 8kHz/32kHz/48kHz |
Image |
|
Max. Resolution | 5MP,2592×1944@20fps |
Main Stream | PAL:20fps(2592×1944), 25fps(2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC:20fps(2592×1944), 24fps(, 2592×1520, 2560×1440), 30fps(2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
Sub Stream | PAL:25fps(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC:30fps(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
AGC | Yes |
3D DNR | Yes |
White Balance | Auto/Semi-Auto/Manual/Sunshine/Nature Light/Warmlight Lamp/Daylight Lamp/Filament Lamp/Lock White Balance |
ROI | 8 rectangular static areas |
OSD | Overlay of additional characters in 1 regions, 1 line, with a maximum of 48 characters or 16 Chinese characters per region; 16*16/32*32/48*48/64*64 |
Privacy Mask | 4 black static areas |
Defog | Yes |
Feature |
|
General Alarm | Motion Detection; Mask Alarm; Alarm Input |
Exceptions Alarm | Disk Full; Disk R/W Error; IP Address Conflict |
Linkage Method | Trigger Recording; Trigger Capture; Notify Surveillance Center; Alarm Output |
Video Analytics | Tripwire; Perimeter |
Rules of Behavior Analyse In 1 Scene | 2 |
Network |
|
ANR | Yes |
Protocols | HTTP; HTTPS; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; DHCP; DNS; DDNS; Easy DDNS; NTP; TLS v1.2; QoS; IPv4; SSH; Unicast; ARP; FTP |
System Compatibility | P2P(Mutually exclusive with Profile G); ONVIF(Profile S/T/G) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP |
Remote Connection | ≤2 |
Client | Easy7 VMS |
Moblie Client | EasyLive Plus |
Web | IE10+; Firefox52+; Edge89+; Safari11+; Chrome57+ |
Interface |
|
Communication Interface | 1*RJ-45 (10/100 Base-T) |
Audio I/O | 1; 1 |
Alarm I/O | 1-ch,TTL input,3mA,3.3VDC; 1-ch,TTL output,30mA,12VDC |
Built-in Mic | Yes |
Reset Button | Yes |
On-board Storage | Support microSD/microSDHC/microSDXC card,up to 512GB |
RTC | Yes |
General |
|
Web Client Language | 19 languages Simple Chinese/Traditional Chinese/English/Spanish/Korean/Italian/Turkish/Russian/Thai/French/Polish/Dutch/Hebrew/Arabic/Vietnamese/German/Ukrainian/Portuguese/Albanian |
Operating Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
Operating Humidity | ≤95%RH |
Storage Temperature | -35℃~65℃(-31℉~149℉) |
Storage Humidity | 10%~95%RH(non-condensing) |
Power Supply | DC12V±25%,Max. 7W; PoE:IEEE 802.3af,Max. 8W |
Protection | Surge4000V; ESD6000V; IP66 |
Boundary Dimensions | 132(L)132(W)108.2(H)mm |
Package Dimensions | 180(L)170(W)130(H)mm |
GrossWeight | 0.9kg |